DAFTAR PESERTA ALIH JENJANG D-III PERBANKAN KE S1 MANAJEMEN




No Nama NIM IPK
1 Moh. Fachry Amrullah 15530053 3.47
2 Zahidatun Hairunnizak 15530010 3.56
3 Muchammad Alan Maulana 15530001 3.36
4 Uswatun Hasanah 15530005 3.55
5 Halimatuz Zahroh Tri Fa'ul 15530037 3.72
6 Mohammad Nashihul Umam 15530019 3.47
7 Ilham Firmansyah Fahmi 15530038 3.57
8 Udlhiyatin Azizah 15530029 3.61
9 Innake Nabilatul Maulidiyah 15530034 3.6
10 Jauhar Maqnun Asy'ari 15530026 3.65
11 Firdaniatul Musarofah 15530009 3.75
12 Yogi Septri Nugraha 15530004 3.32
13 Muhammad Faisal Ridwan 15530025 3.42
14 Shintesa Sastrawan Sakti 15530002 3.44
15 Suaibah 15530011 3.61
16 Muhammad Abduh Robit Hudaya 15530020 3.6

No comments:

Post a Comment